|
2024-2025學年小六學生獲派/考獲之中學
|
|||
|---|---|---|---|
|
獲派中學(學校名稱)
|
男(人)
|
女(人)
|
合共(人)
|
| 拔萃男書院 | 2 | 0 | 2 |
| 喇沙書院 | 1 | 0 | 1 |
| 英皇書院 | 1 | 0 | 1 |
| 華仁書院(九龍) | 9 | 0 | 9 |
| 伊利沙伯中學 | 3 | 5 | 8 |
| 寶血會上智英文書院 | 0 | 2 | 2 |
| 聖保祿學校 | 0 | 1 | 1 |
| 嘉諾撒聖瑪利書院 | 0 | 1 | 1 |
| 瑪利諾修院學校(中學部) | 0 | 1 | 1 |
| 協恩中學 | 0 | 2 | 2 |
| 英華女學校 | 0 | 1 | 1 |
| 聖芳濟書院 | 10 | 0 | 10 |
| 真光女書院 | 0 | 8 | 8 |
| 聖士提反書院 | 0 | 1 | 1 |
| 中華基督教會銘基書院 | 6 | 4 | 10 |
| 東華三院黃笏南中學 | 0 | 2 | 2 |
| 循道中學 | 3 | 0 | 3 |
| 基督教崇真中學 | 3 | 0 | 3 |
| 基督教香港信義會信義中學 | 4 | 0 | 4 |
| 東華三院吳祥川紀念中學 | 1 | 0 | 1 |
| 世界龍岡學校劉皇發中學 | 8 | 0 | 8 |
| 保良局唐乃勤初中書院 | 2 | 2 | 4 |
| 鄧鏡波學校 | 5 | 0 | 5 |
| 瑪利諾神父教會學校 | 0 | 1 | 1 |
| 九龍三育中學 | 2 | 1 | 3 |
| 天主教新民書院 | 1 | 1 | 2 |
| 聖母書院 | 0 | 1 | 1 |
| 港九潮州公會中學 | 0 | 2 | 2 |
| 香港培道中學 | 0 | 2 | 2 |
| 香港管理專業協會李國寶中學 | 1 | 0 | 1 |
| 創知中學 | 2 | 1 | 3 |
| 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 1 | 0 | 1 |
| 中華基督教會協和書院 | 1 | 0 | 1 |
| 九龍工業學校 | 1 | 0 | 1 |
| 福建中學 | 1 | 0 | 1 |
| 保良局胡忠中學 | 1 | 0 | 1 |
| 佛教覺光法師中學 | 0 | 1 | 1 |
| 萬鈞匯知中學 | 0 | 2 | 2 |
| 中華基督教會公理書院 | 0 | 1 | 1 |
| 聖母無玷聖心書院 | 0 | 1 | 1 |
| 路德會協同中學 | 0 | 1 | 1 |
| 東華三院盧幹庭紀念中學 | 1 | 0 | 1 |
| 何文田官立中學 | 2 | 0 | 2 |
| 荔景天主教中學 | 1 | 0 | 1 |
| 天主教慈幼會伍少梅中學 | 1 | 0 | 1 |
| 石籬天主教中學 | 0 | 2 | 2 |
| 余振強紀念中學 | 1 | 0 | 1 |
| 聖羅撒書院 | 0 | 1 | 1 |
| 順德聯誼總會翁祐中學 | 1 | 0 | 1 |
| 中華基督教會全完中學 | 1 | 0 | 1 |
| 天主教南華中學 | 1 | 0 | 1 |
| 東莞工商總會劉百樂中學 | 1 | 0 | 1 |
| 旅港開平商會中學 | 0 | 1 | 1 |
| 天主教母佑會蕭明中學 | 0 | 1 | 1 |
| 香港航海學校 | 1 | 0 | 1 |
| 嘉諾撒聖家書院 | 0 | 1 | 1 |
| 德雅中學 | 0 | 1 | 1 |
| 蘇浙公學 | 1 | 0 | 1 |
| 總人數(人) | 81 | 52 | 133 |
| 入讀英中/直資學校比率:87人(65.4%) 首志願:104人(78%) 首三志願:118人(89%) |
|||
更新日期﹕08/07/2025

