|
2025-2026學年小六學生獲派/考獲之中學
|
|||
|---|---|---|---|
|
獲派中學(學校名稱)
|
男(人)
|
女(人)
|
合共(人)
|
| 聖保羅男女中學 | 2 | 0 | 2 |
| 皇仁書院 | 1 | 0 | 1 |
| 喇沙書院 | 3 | 0 | 3 |
| 聖保羅書院 | 1 | 0 | 1 |
| 協恩中學 | 0 | 4 | 4 |
| 伊利沙伯中學 | 2 | 3 | 5 |
| 嘉諾撒聖瑪利書院 | 0 | 1 | 1 |
| 寶血會上智英文書院 | 0 | 3 | 3 |
| 德望學校 | 0 | 1 | 1 |
| 聖若瑟書院 | 1 | 0 | 1 |
| 浸信會呂明才中學 | 1 | 0 | 1 |
| 荃灣官立中學 | 2 | 0 | 2 |
| 聖公會林護紀念中學 | 0 | 2 | 2 |
| 華仁書院(九龍) | 9 | 0 | 9 |
| 真光女書院 | 0 | 4 | 4 |
| 聖保祿中學 | 0 | 1 | 1 |
| 聖芳濟書院 | 10 | 0 | 10 |
| 嘉諾撒聖家書院 | 0 | 1 | 1 |
| 優才(楊殷有娣)書院 | 1 | 0 | 1 |
| 何明華會督銀禧中學 | 1 | 0 | 1 |
| 東華三院黃笏南中學 | 0 | 1 | 1 |
| 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學 | 0 | 1 | 1 |
| 中華基金中學 | 1 | 0 | 1 |
| 長沙灣天主教英文中學 | 2 | 0 | 2 |
| 聖類斯中學 | 1 | 0 | 1 |
| 中華基督教會銘基書院 | 5 | 4 | 9 |
| 循道中學 | 1 | 1 | 2 |
| 保良局羅傑承(一九八三)中學 | 2 | 0 | 2 |
| 香港青年協會李兆基書院 | 0 | 1 | 1 |
| 香港神託會培基書院 | 0 | 1 | 1 |
| 香港管理專業協會李國寶中學 | 4 | 0 | 4 |
| 國際基督教優質音樂中學暨小學 | 0 | 1 | 1 |
| 聖母書院 | 0 | 2 | 2 |
| 聖母無玷聖心書院 | 1 | 0 | 1 |
| 瑪利諾神父教會學校 | 0 | 1 | 1 |
| 德雅中學 | 0 | 3 | 3 |
| 觀塘官立中學 | 0 | 1 | 1 |
| 東華三院張明添中學 | 0 | 1 | 1 |
| 世界龍岡學校劉皇發中學 | 5 | 6 | 11 |
| 保祿六世書院 | 0 | 1 | 1 |
| 保良局何蔭棠中學 | 2 | 0 | 2 |
| 九龍真光中學 | 0 | 1 | 1 |
| 基督教香港信義會信義中學 | 4 | 3 | 7 |
| 港九潮州公會中學 | 2 | 1 | 3 |
| 香港教育工作者聯會黃楚標中學 | 0 | 1 | 1 |
| 基督教中國佈道會聖道迦南書院 | 0 | 2 | 2 |
| 葵涌蘇浙公學 | 1 | 0 | 1 |
| 九龍塘學校(中學部) | 0 | 1 | 1 |
| 保良局唐乃勤初中書院 | 1 | 1 | 2 |
| 皇仁舊生會中學 | 1 | 0 | 1 |
| 創知中學 | 2 | 0 | 2 |
| 德信中學 | 1 | 0 | 1 |
| 德蘭中學 | 0 | 1 | 1 |
| 天主教新民書院 | 2 | 1 | 3 |
| 香港兆基創意書院 | 2 | 0 | 2 |
| 高雷中學 | 1 | 0 | 1 |
| 葵涌循道中學 | 0 | 1 | 1 |
| 德貞女子中學 | 0 | 1 | 1 |
| 九龍工業學校 | 1 | 0 | 1 |
| 官立嘉道理爵士中學(西九龍) | 1 | 0 | 1 |
| 地利亞修女紀念學校(百老匯) | 1 | 1 | 2 |
| 惠僑英文中學 | 1 | 0 | 1 |
| 深圳哈羅學校 | 1 | 0 | 1 |
| 總人數(人) | 80 | 60 | 140 |
| 入讀英中/直資學校比率:76% 首志願:85% 首三志願:95% |
|||
更新日期﹕14/07/2026

