21-22年度獎項
比賽名稱 | 主辨機構 | 組別 | 獎項 | 學生姓名 |
第十六屆兒童及青少年讀經比賽 | 玫瑰堂聖言宣讀會 | 高級組 | 優異獎 | 6A 蔡凱嵐 6C 潘正嵐 |
四旬愛心親子填色比賽 | 天主教四旬期運動2022 | 初小組 | 亞 軍 | 2E 何康宥 |
四旬愛心四格漫畫繪畫比賽 | 天主教四旬期運動2022 | 高小組 | 優異獎 | 5E 何康飴 6D 黃靖茵 |
比賽名稱 | 主辨機構 | 組別 | 獎項 | 學生姓名 |
「中國語文菁英計劃 (2021/2022)」 全港中國語文菁英競賽(小學組) |
教育局課程發展處資優教育組 委託 中國語文研究學院主辦 |
小學組 | 團體寫作比賽亞軍 | 6A 陳傳頌 6C 張芷悠 6D 吳琳君 |
即席演講比賽季軍 | 6A 陳傳頌 | |||
菁英銅獎 | 6D 吳琳君 | |||
菁英金獎 | 6A 陳傳頌 | |||
第一屆香港中小學中英文硬筆書法賽— 中文硬筆書法比賽 |
教育工作人員總工會 及 香港硬筆書法家協會 |
小學組高級 | 優異獎 | 6A 陳傳頌 6C 張芷悠 |
第73屆香港學校朗誦節2021 | 朗誦協會 | 中文朗誦 (粵語) |
亞 軍 | 3A 何卓穎 4C 林倬行 |
季 軍 |
1A 陳芍穎 1B 周雨澄 3B 陳嘻珉 3B 李庭萱 5E 謝文雅 6B 蕭朗珵 6E 甄泳施 |
|||
優 良 |
1A 楊望希 1A 何銘泰 1B 張子芮 1B 曾子源 1B 劉松霖 1C 陳綽懿 1C 郭信謙 1D 葉曉旻 1E 李曉思 2A 謝俊希 2C 龔心儀 2D 吳晞翔 2D 黃卓琛 2E 何康宥 2E 黃詩詠 3B 黃梓為 3B 杜心諾 3B 閻瑋逸 3C 關靜希 3D 許詠晴 3D 廖霆軒 3E 黃琮瑋 3E 馮顗霖 3E 張梓樂 4A 麥婧琪 4A 潘逸之 4A 周文逸 4D 李逸朗 4E 李霆朗 5A 趙歡怡 5A 毛沛嵐 5A 趙歡怡 5B 王 昪 5C 劉 謐 5D 馬福康 5E 趙翠瑤 5E 吳潁晞 5E 何康飴 5E 李清嵐 6B 林庭匡 6C 蔡鎧瞳 6C 劉佳鑫 6E蔡汶霖 |
|||
良 好 |
1A 吳卓炘 1A 張子宏 1C 韓文若 1D 馬愷喬 1E 陳睿思 2A 胡涍譽 2A 李鈞藝 2D 周子曦 2E 陳祉穎 2E 葉澔臻 3A 陳美之 3A 郭安芯 3A 楊彩希 3A 張嘉諾 3A 謝瀚霆 3B 蘇禮詠 3C 吳卓霖 3C 譚蔚瀅 3C 李苡琳 3D 劉穎芊 3D 黃凱琳 4A 馮巧蕎 4A 彭詩堯 4A 李穎瑜 4C 陳納懿 5B 劉綝妍 5B 劉浩森 5D 梁曉鋒 6C 周凱盈 6C 陳孜言 6C 張芷悠 6D 黃兆偕 6E 梁奕珺 |
|||
第八屆《基本法》多面體—— 全港小學生辯論賽(基本法盃) |
香港基本法推介聯席 | / | 初賽最佳辯論員 | 6E 楊心研 |
比賽名稱 | 主辨機構 | 組別 | 獎項 | 學生姓名 |
Annual Primary School English Quest |
True Light Girls’ College | 六年級 | StellarPerformance Award | 6D 梁司蓁 |
OutstandingPerformance Award | 6B 黃麗宜 6C 林芯如6D 吳凱婷 | |||
第73屆香港學校朗誦節2021 | 朗誦協會 | 英文朗誦 | 冠軍 | 2C 王業滔 6A 李旻哲 |
亞軍 |
2D 吳晞翔 4B 楊睎晴 5D 張正熙 |
|||
季軍 |
2C 趙朗軒 4A 吳凱傑 4B 劉道生 5C 何翰勳 6B 鄭旻翀 |
|||
優良 |
1A 陳芍穎 1A 曾芷千 1A 潘玥曈 1A 劉穎颺 1B 張子芮 1B 劉忻靈 1C 韓文若 1C 郭信謙 1C 葉信麟 1D 馬愷喬 1E 李曉思 1E 劉梓瑩 1E 李秉峰 2A 鄭旻翹 2A 彭芍霖 2A 葉 凱 2A 趙朗庭 2B 楊皓晴 2B 歐陽鎵希 2D 華凱淇 2D 張梓浚 2E 謝桾虞 2E 黃詩詠 3A 何卓穎 3A 陳文謙 3A 黃智謙 3B 梁芷蕙 3B 吳若楠 3B 閻瑋逸 3B 陳嘻珉 3B 李庭萱 3B 郭詩琳 3B 古崇天 3C 謝雅喬 3C 李苡琳 3C 譚蔚瀅 3C 麥凱澄 3D 陳綺玥 3D 陳梓蕎 3D 劉穎芊 3D 黃凱琳 3D 蔡尚泓 3E 林卓彥 3E 張綽軒 4A 彭詩堯 4A 周俊彤 4B 趙汀澄 4B 林琛治 4C 張益睿 4C 謝子穎 4C 黃焯楹 4C 何珈瑋 4C 麥銥霖 4C 梁浠澄 4C 楊靖珩 4C 胡卓君 4C 陳納懿 4E 蔡卓希 5A 梁芷甄 5A 趙歡怡 5A 吳韻兒 5A 蕭 逸 5A 李俊希 5B 王 昪 5B 劉浩森 5C 李 簡 5C 陳沛嘉 5D 蔡諾恩 5D 潘芷澄 5D 林雅莉 5D 梁嘉容 5D 楊澤宇 5D 馬福康 5E 吳潁晞 5E 李清嵐 5E 留子翹 5E 趙翠瑤 5E 黃晞汶 5E 馮穎琳 6A 周天穎 6A 陳傳頌 6B 黃麗宜 6C 蔡鎧瞳 6C 陳孜言 6D 李逸桐 6D 吳凱婷 6D 梁司蓁 6D 方希諾 6E 李珮瑜 6E 楊心研 6E 廖怡靜 |
|||
良好 |
1A 陳依莎 2A 劉曉柔 4A 馮巧蕎 4D 陸海琳 5B 區綽宏 |
|||
The 1st Hong Kong School Chinese and English Handwriting Competition |
Education Employees General Union | Primary School Junior Group | Superior Award | 1E 周潔錡 |
比賽名稱 | 主辨機構 | 組別 | 獎項 | 學生姓名 |
第八屆全港小學數學挑戰賽 | 教區 | 小五組 | 銅獎 | 5B 錢奕丞 |
優異獎 | 5C 李簡 | |||
小六組 | 優異獎 | 6A 陳傳頌 | ||
全港小學數學比賽 | 香港理工大學應用數學系 | 個人賽 | 優異獎 |
6A 陳傳頌 6A 蔡凱嵐 6D 梁司蓁 |
香港數學創意解難比賽 | 小學組團體賽 | 銅獎 | 6C 潘梓澄 6C 黃澤仁6D 梁司蓁 6D 吳琳君 | |
第七屆數學比賽 | 教區 | 初級組 | 金獎 | 4A 廖鈞曙 |
銀獎 | 4D 羅俊堯 | |||
銅獎 | 4A 梁竣然 4C 區縉熹 | |||
高級組 | 金獎 | 5B 錢奕丞 | ||
銀獎 | 5 C 李簡 5D 余萬琦 | |||
銅獎 | 5A 李安妮 |
比賽名稱 | 主辨機構 | 組別 | 獎項 | 學生姓名 |
第二十四屆香港青少年科技創新大賽 | 香港特區政府教育局委託 香港新一代文化協會主辦 |
小學組 | 一等獎 | 6D 吳琳君 |
科技奧運會《奪寶奇兵 –回力罐設計比賽2022》 | 聖文德天主教小學 | / | 優異獎 | 6A 區芷榕 6A 蘇玥櫻 |
二等獎 | 4C 黃焯楹 4D 吳雋彥 | |||
STEM 小學環保風力發電機創作大賽(香港區) | 仁濟醫院董之英紀念中學 | / | 最佳環保設計獎季軍 | 5A 李俊希 6C 劉穎霆 6D 蔡濬匡 6E 鄭詠思 |
TVB Robo Cup機械人格鬥比賽 | 電視廣播有限公司 | / | 表現出色獎狀 |
5B 劉浩森 5D 楊澤宇 5E 吳潁晞 5E 周佩瑩 |
第一屆「一念一綠減碳創意大賞」比賽 | 浩洋青年商會 | 初小組 | 團體賽亞軍 |
3A 蔡濬旭 3A 黃智謙 3C 譚蔚瀅 3C李苡琳 |
比賽名稱 | 主辨機構 | 組別 | 獎項 | 學生姓名 |
聯校音樂大賽2021 | 香港聯校音樂協會 | 小學弦樂(豎琴)獨奏-初級組 | 銀 獎 | 4B 房恩臨 |
小學鋼琴獨奏-初級組 | 銀 獎 | 2D 陳樂謙 6B 周天佑 | ||
小學鋼琴獨奏中級組 | 金 獎 | 5C 陳沛嘉 6C 劉佳鑫 | ||
小學鋼琴獨奏 – 中級組 | 銀 奬 | 5E 郭鎮搴 | ||
小學中樂(二胡)獨奏- 中級組 | 銅 獎 | 5E 何康飴 | ||
小學弦樂(小提琴)獨奏-初級組 | 銀 獎 | 5E 趙翠瑤 | ||
小學弦樂 (小提琴)獨奏- 中級組 | 金獎 | 6A 周天穎 | ||
小學銅管樂(圓號)獨奏-初級組 | 銀 獎 | 4D 李逸朗 | ||
小學中樂(揚琴)獨奏初級組 | 銅 獎 | 3E 梁雅月 | ||
國際全球精英音樂節大賽2021 | Muse Music Asia Association | 校際組 | 第四名 | 5C 顔兆柔 |
P2 中級組 | 第四名 | 5C 程顥源 | ||
弦樂組四級 | 第二名 | 5E 謝文雅 | ||
DK3優秀兒童組 | 亞 軍 | 5C 陳沛嘉 | ||
A5五級考級組 | 亞 軍 | 5C 陳沛嘉 | ||
豎琴考試曲同級別組二級組 | 季 軍 | 4B 房恩臨 | ||
鋼琴獨奏A4組 | 第二名 | 5D 譚珮賢 | ||
鋼琴獨奏A2組 | 第一名 | 2B 譚茗軒 | ||
2021第八屆香港亞太青少年鋼琴比賽 | 香港音樂發展中心 | 兒童高級組 | 第六名 | 5E 郭鎮搴 |
兒童初級組 | 第五名 | 2E 謝桾虞 | ||
四級組 | 殿 軍 | 5E 郭鎮搴 | ||
兒童高級組 | 一等獎 | 5C陳沛嘉 | ||
五級考試組 | 一等獎 | 5C 陳沛嘉 | ||
五級組 | 第五名 | 5C 陳沛嘉 | ||
兒童中級組 | 一等獎 | 2A 許一諾 | ||
兒童初級組 | 第五名 | 2E 謝桾虞 | ||
約翰.湯姆遜初級一級組 | 第六名 | 2E 謝桾虞 | ||
少年初級組 | 二等獎 | 6E 甄泳施 | ||
第十屆新聲盃全港中樂獨奏比賽 | 新聲音樂協會 | 中級組 | 良好獎 | 5D 林雅莉 |
HKYPA 第七屆澳門 -亞太青少年鋼琴公開比賽 | 香港青少年表演藝術交流發展協會 | 兒童C組 | 亞 軍 | 5C 陳沛嘉 |
第六屆香港演藝精英盃音樂大賽2021 | 香港演藝精英協會 | 鋼琴兒童中級組 | 第四名 | 5C 陳沛嘉 |
2021香港國際音樂藝術節 | 香港國際音樂及藝術家協會 | 兒童C組 | 一等獎 | 5C 陳沛嘉 |
Medici International Music Competition | Medici (Online International Music Competition) | Harp – Kids Artist | 季 軍 | 4B 房恩臨 |
音樂智能之第四屆青少年盃國際音樂比賽 | 香港多元智能教育協會有限公司 | 豎琴 – 一級組 | 冠 軍 | 2D 華凱淇 |
2021菁藝盃國際音樂比賽 | CADA Creative ArtsDevelopment Association | 鋼琴小學P5-P6組 | 冠 軍 | 5C 陳沛嘉 |
鋼琴小學P1至P2組 | 金 獎 | 2C 龔心儀 | ||
IYACC THE 12TH INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION | IYACC國際青少年文藝培訓中心 | PIANO CONCERT CLASS GRADE 3 | 冠 軍 | 5E 吳潁晞 |
第十二屆國際音樂大賽 | IYACC國際青少年文藝培訓中心 | 揚琴中央音樂學院考試一級至二級組 | 季 軍 | 3E 梁雅月 |
國際青少年明日之星選拔賽 | 國際青少年音樂協會 | 豎琴 1 級組 | 榮譽獎 | 2D 華凱淇 |
鋼琴一級考級組 | 第三名 | 1D 古海信 | ||
鋼琴八級考級組 | 季 軍 | 5C 陳沛嘉 | ||
弦樂中提琴三級組 | 第二名 | 2C 周雨洋 | ||
國際藝穗音樂大賽2021 | 國際藝穗協會 | ABRSM 鋼琴組六級 | 第三名 | 5E 謝文雅 |
ABRSM 弦樂組六級 | 第一名 | 5E 謝文雅 | ||
傑出兒童組(弦樂) | 榮譽獎 | 2C 周雨洋 | ||
傑出兒童組II (小提琴) | 第三名 | 5E 謝文雅 | ||
傑出兒童組 | 銀 獎 | 2C 周雨洋 | ||
第十三屆亞太傑出青少年鋼琴比賽 | 港青樂術協會 | 兒童初級組 | 優異獎 | 2E 謝桾虞 |
World Competition | [email protected] | Category B – Aged 6-8 | Merit | 3E 梁雅月 |
第六屆香港國際豎琴比賽 | 香港豎琴協會 | 兒童手撥豎琴組 | 金 獎 | 2B 楊皓晴 |
國際藝穗音樂大賽2022 | 國際藝穗協會 | 弦樂傑出幼童組 | 亞 軍 | 2C 周雨洋 |
音樂智能之第五屆香港青少年盃國際音樂比賽 | 香港多元智能教育協會 | 豎琴三級組 | 季 軍 | 4B 房恩臨 |
豎琴二級組 | 銀 獎 | 3C 林熙殷 | ||
小提琴六級組 | 冠 軍 | 5E 謝文雅 | ||
鋼琴六級組 | 銀 獎 | 5E 謝文雅 | ||
結他小五至小六組 | 銀 獎 | 6A 李旻哲 | ||
鋼琴八級及演奏級組 | 季 軍 | 5C 陳沛嘉 | ||
揚琴二級組 | 銅 獎 | 3E 梁雅月 | ||
大提琴小一至小二組 | 銀 獎 | 2A 胡涍譽 | ||
大提琴三級組 | 銀 獎 | 2A 胡涍譽 | ||
鋼琴分齡組小五至小六組 | 亞 軍 | 5D 譚珮賢 | ||
鋼琴分齡組小一至小二組 | 銀 奬 | 2B 譚茗軒 | ||
二胡五級組 | 銀 獎 | 5E 何康飴 | ||
中提琴小一至小二組 | 銀 獎 | 2C 周雨洋 | ||
鋼琴五級組 | 銀 奬 | 5C 顔兆柔 | ||
2021全港學生弦樂比賽 | Competition HK | 中提琴第三至第四級 | 銀 獎 | 2C 周雨洋 |
大提琴第三至第四級 | 銀 獎 | 2A 胡涍譽 | ||
小提琴第五至第六級 | 金 奬 | 5E 文雅 | ||
第九屆香港國際青少年表演藝術節香港區初賽 | 香港青少年表演藝術交流發展協會 | 鋼琴二級組 | 金 奬 | 1C 侯妍希 |
香港學校學年自選組鋼琴小學P1至P2組 | 亞 軍 | 2A 許一諾 | ||
二胡公開分齡組(少年A組) | 殿 軍 | 5E何康飴 | ||
第74屆香港校際音樂節組鋼琴六級組 | 金 獎 | 5C 陳沛嘉 | ||
鋼琴五級組 | 銀 奬 | 5C 顔兆柔 | ||
大提琴三級組 | 季 軍 | 2A 胡涍譽 | ||
揚琴公開分齡組(兒童B組) | 亞 軍 | 3E 梁雅月 | ||
揚琴級別組二級組) | 亞 軍 | 3E 梁雅月 | ||
中提琴三級 | 冠 軍 | 2C 周雨洋 | ||
維也納音樂考試局比賽2021 | 維也納音樂考試局 | 鋼琴八級組 | 季 軍 | 5C 陳沛嘉 |
小提琴六級組 | 第二名 | 5E 謝文雅 | ||
鋼琴六級組 | 第二名 | 5E 謝文雅 | ||
小提琴三級組 | 優 良 | 5E 趙翠瑤 | ||
鋼琴三級組 | 季 軍 | 4C 黃煜貽 | ||
大提琴三級組 | 優 良 | 2A 胡涍譽 | ||
鋼琴三級組 | 優 良 | 2D 陳樂謙 | ||
中提琴三級組 | 季 軍 | 2C 周雨洋 | ||
2021精英鋼琴大獎賽 | 香港國際鋼琴教學法協會 | 鋼琴二級組 | 銅 獎 | 3B 梁芷蕙 |
香港音樂才華演藝大賽2021 | Music Moments | 鋼琴獨奏二級組 | 卓越獎 | 4A 馮巧蕎 |
弦樂組S4 | 銅 奬 | 2A 胡涍譽 | ||
小學弦樂中級組A | 卓越獎 | 2C 周雨洋 | ||
小學中級綱琴組(皇家音樂學院3-4級) | 卓越奬 | 4A 林泳妍 | ||
小學中級組 | 卓越奬 | 5C 顔兆柔 | ||
公開高級組 | 亞 軍 | 5C 陳沛嘉 | ||
青年兒童音樂大賽2021 | 亞太優才發展協會 | 中央音樂學院二級組揚琴 | 優異獎 | 3E 梁雅月 |
小學高級組鋼琴 | 銅 獎 | 5E 吳潁晞 | ||
鋼琴二級組 | 金 奬 | 2B 譚茗軒 | ||
小學初級組大提琴組 | 銅 獎 | 2A 胡涍譽 | ||
英國皇家音樂學院三級大提琴組 | 銅 獎 | 2A 胡涍譽 | ||
英國皇家音樂學院三級鋼琴組 | 銅 獎 | 4A 林泳妍 | ||
英國皇家音樂學院六級小提琴組 | 金 獎 | 5E 謝文雅 | ||
英國皇家音樂學院六級鋼琴組 | 金 獎 | 5E 謝文雅 | ||
小學初級組- 中提琴 | 金 獎 | 2C 周雨洋 | ||
英國皇家音樂學院三級-中提琴 | 銀 獎 | 2C 周雨洋 | ||
英國皇家音樂學院三級豎琴 | 銀 獎 | 4B 房恩臨 | ||
香港(亞太區) 第6屆紫荊盃弦樂大賽 | 香港音樂家協會 | 小提琴五級A組 | 一等獎 | 6E 鄭詠思 |
小提琴五級B組 | 一等獎 | 6E 鄭詠思 | ||
第九屆香港國際青少年表演藝術節 (香港賽區) | 香港青少年表演藝術交流發展協會 | 豎琴三級組 | 冠 軍 | 4B 房恩臨 |
鋼琴一級組 | 金 奬 | 2A 李焯揚 | ||
小學中級組 | 卓越獎 | 5C 顔兆柔 | ||
鋼琴獨奏二級組 | 卓越獎 | 4A 馮巧蕎 | ||
青年兒童音樂大賽2021 | 亞太優才發展協會 | 英國皇家音樂學院三級豎琴 | 銀 獎 | 4B 房恩臨 |
小學高級組鋼琴 | 銅 獎 | 5E 吳潁晞 | ||
鋼琴二級組 | 金 奬 | 2B 譚茗軒 | ||
小學初級組大提琴組 | 銅 獎 | 2A 胡涍譽 | ||
英國皇家音樂學院三級大提琴組 | 銅 獎 | 2A 胡涍譽 | ||
英國皇家音樂學院三級鋼琴組 | 銅 獎 | 4A 林泳妍 | ||
第二屆香港青年兒童音樂家大賽2021 | 香港青年兒童文藝協會 | 中央音樂學院二級揚琴 | 優異獎 | 3E 梁雅月 |
流行鼓-兒童中級組 | 銅 獎 | 3E 林卓彥 | ||
小號-兒童中級組 | 銅 奬 | 3A 黃智謙 | ||
鋼琴-香港校際音樂節二級 | 銅 獎 | 2A 趙梓廷 | ||
英國皇家音樂學院鋼琴六級 | 金 奬 | 5E 謝文雅 | ||
英國皇家音樂學院小提琴六級 | 銀 獎 | 5E 謝文雅 | ||
小學初級組中提琴組 | 金 獎 | 2C 周雨洋 | ||
英國皇家音樂學院三級中提琴組 | 銀 獎 | 2C 周雨洋 | ||
英國皇家音樂學院三級鋼琴組 | 銅 奬 | 4A 林泳妍 | ||
鋼琴-英國皇家音樂學院五級 | 金 獎 | 5E 郭鎮搴 | ||
亞洲學生藝術節藝術大賽2022 | 第一教育集團 | 鋼琴獨奏 (8-9歲組) | 第三名 | 3A 梁鎧澄 |
鋼琴獨奏 (10至11歲組) | 第二名 | 5C 陳沛嘉 | ||
國際青少年 音樂大賽2021 | Muse Music Asia Association | 鋼琴考試曲 (六級組) | 亞 軍 | 5E 謝文雅 |
鋼琴八級考試組 | 亞 軍 | 5C 陳沛嘉 | ||
鋼琴獨奏 | 季 軍 | 4A 林泳妍 | ||
弦樂優秀兒童組 | 季 軍 | 2A 胡涍譽 | ||
弦樂考試曲目 三級組 | 第四名 | 2A 胡涍譽 | ||
鋼琴五級考試組 | 冠 軍 | 5C 顏兆柔 | ||
弦樂考試曲 (六級組) | 冠 軍 | 5E 謝文雅 | ||
弦樂考試曲目 級別組 | 冠 軍 | 2C 周雨洋 | ||
三級豎琴考試組 | 季 軍 | 4B 房恩臨 | ||
第九屆香港國際青少年表演藝術節國際總決賽 | 香港青少年表演藝術交流發展協會 | 鋼琴級別組 六級組 | 第五名 | 5C 陳沛嘉 |
揚琴公開分齡組兒童B組 | 亞 軍 | 3E 梁雅月 | ||
揚琴級別組二級組 | 亞 軍 | 3E 梁雅月 | ||
中提琴三級組 | 亞 軍 | 2C 周雨洋 | ||
2021國際藝穗線上大賽 | 國際藝穗協會 | 兒童一組(弦樂) | 銀 獎 | 2A 胡涍譽 |
青少年組 (鋼琴) | 金 獎 | 5E 謝文雅 | ||
傑出青少年組 (鋼琴) | 金 獎 | 5C 陳沛嘉 | ||
第七十四屆香港學校音樂節(2022) | 香港學校音樂及朗誦協會 | 鋼琴獨奏一級組 | 銀 獎 |
1B 鄧靝正 2A 謝欣彤 2A 李焯揚 2A 許珀熙 2D 吳晞翔 3B 褚敏淇 3B 陳嘻珉 3B 許家瑋 3C 林致光 5E祝清楠 |
銅 獎 |
1A 黃善循 1D 麥健熙 1D 郭庭萱 1E 徐子泰 2A 陳伊鈴 2E 羅頌然 3C 黃煒燁 3E 麥翔康 |
|||
鋼琴獨奏二級組 | 季 軍 | 4D 羅俊堯 | ||
銀 獎 |
2A 趙梓廷 2B 楊皓晴 2B 譚茗軒 2B 梁幸芝 3A 楊彩希 4C 梁幸正 3C 李苡琳 1D 錢尚鋒 2B 李俊希 4C 徐子杰 5B 王 昪 |
|||
銅 獎 |
2B 鄧安妮 2E 鄧子樂 3A 黃智謙 3B 周灝賢 3B 梁芷蕙 3D 陳綺玥 5A 李俊希 |
|||
鋼琴獨奏三級組 | 冠 軍 | 5E 李清嵐 | ||
亞 軍 | 4A 林泳妍 | |||
季 軍 | 2C 龔心儀 | |||
銀 獎 | 4A 馮巧蕎 4D 黃煒森 6B 周天佑 | |||
銅 獎 |
2D 陳樂謙 4C 張瑋天 4C 黃煜貽 5B 謝泳琛 5A 梁芷甄 |
|||
鋼琴獨奏四級組 | 金 獎 | 4B 盧樂欣 | ||
銀 獎 | 3A 梁鎧澄 5E 吳潁晞 | |||
銅 獎 | 5A 謝欣穎 5C 程顥源 5C 何翰勳 | |||
鋼琴獨奏五級組 | 銀 獎 | 3D 劉穎芊 5B 劉浩森 5D 譚珮賢 | ||
銅 獎 |
4A 潘逸之 4B 李曉俊 4D 李逸朗 5C 顔兆柔 5E 郭鎮搴 |
|||
鋼琴獨奏六級組 | 冠 軍 | 5C 陳沛嘉 | ||
銅 獎 | 6B 黃麗宜 6C 劉佳鑫 | |||
小提琴獨奏一級組 | 銅 獎 | 3A 周靖月 | ||
小提琴獨奏四級組 | 銅 獎 | 5E 鄧子朗 | ||
中提琴獨奏 初級組 | 銅 獎 | 2C 周雨洋 | ||
單簧管獨奏高級組 | 銀 獎 | 3B 吳俊陶 6D 黃星然 | ||
小號獨奏初級組 | 銀 獎 | 4E鍾潁潼 | ||
長號獨奏初級組 | 銅 獎 | 3E 王駿希 | ||
木琴獨奏小學組 | 銅 獎 | 5A 趙歡怡 | ||
柳琴獨奏初級組 | 銀 獎 | 5A吳韻兒 | ||
楊琴獨奏初級組 | 銀 獎 | 5B 許因喬 | ||
二胡獨奏初級組 | 銀 獎 | 2E 葉安琪 4A 吳凱傑 | ||
二胡獨奏中級組 | 銀 獎 | 5E 何康飴 | ||
香港卓越音樂家大賽2022 | 香港國際藝術教育協會 | 二胡小學初級組 | 冠 軍 | 2E 葉安琪 |
藝穗校際音樂大賽2022 | 國際藝穗協會 | 鋼琴四級組 | 銀 獎 | 3A 梁鎧澄 |
豎琴公開組I | 第一名 | 2B 楊皓晴 | ||
青年兒童音樂家比賽2021 | 亞太優才發展協會 | 香港校際音樂節三級鋼琴 | 優異獎 | 4B 冼德風 |
2021第八屆香港青少年鋼琴比賽 | 香港古典音樂推廣中心 | 兒童F組 | 優 異 | 5E 郭鎮搴 |
五級組 | 優 異 | 5E 郭鎮搴 |
比賽名稱 | 主辨機構 | 組別 | 獎項 | 學生姓名 |
2022全公開青少年乒乓球錦標賽 | 香港乒乓球總會 | 男子U9組 | 亞 軍 | 3B 陳宇桐 |
2021-2022年度 九龍南區小學校際乒乓球比賽 |
香港學界體育聯會 | 女子甲組 | 優異獎 | 3D 蔡樂晴 4B 邱 月 5D 錢海渟 6A 蔡凱嵐 |
2022-2023 第一組長池分齡游泳比賽第三節 |
中國香港游泳總會 | 女子10歲或以下200M組 | 金 牌 | 5C 陳沛嘉 |
2021恒生「新一代」乒乓大比拼 | 香港乒乓球總會 | 男子8歲組 | 冠 軍 | 3B 陳宇桐 |
亞 軍 | 3D 陳宇樂 | |||
香港學生運動員獎 | 屈臣氏集團 | 小學組 | 傑出運動員獎 | 6B 李頌朗 |
主教盃小學五人足球比賽(2022) | 善導之母堂 | 四年級以下組 | 亞 軍 |
2B 陳曉晉 3E 陳炫一 4A 吳凱傑 4B 李隆逸 4C 吳啟滔 4C 楊靖珩 4D 陳曉鋒 4E 張瀚文 |
比賽名稱 | 主辨機構 | 組別 | 獎項 | 學生姓名 |
香港小學電腦奧林匹克比賽21/22 | 香港電腦教育學會、 香港電腦奧林匹克競賽委員會及 現代教育研究社有限公司 |
/ | 優異獎 |
4C 陳納懿 5A 吳韻兒 5C 李 簡 6B 文靜雪 |
港大創科系列余振強盃STEM in Computational Thinking 計算思維評估 | 余振強紀念中學及香港大學 | 小五及小六 | 二等獎 | 6C 劉佳鑫 |
港大創科系列余振強盃STEM in Computational Thinking 計算思維評估 | 余振強紀念中學及香港大學 | 小五及小六 | 三等獎 | 6A 梁峻瑋 |
比賽名稱 | 主辨機構 | 組別 | 獎項 | 學生姓名 |
第73屆香港學校朗誦節2021 | 朗誦協會 | 中文朗誦(普通話) | 冠軍 | 2E 葉安琪 |
亞軍 | 2B 許樂嬈 6A 陳傳頌 | |||
季軍 |
1A 黃善循 5C何翰勳 5E 周佩瑩 |
|||
優良 |
1A 趙源誠 1B 王希哲 1B 霍家鈺 1B 鄭日彤 1C 曾浚僖 1C 蔡卓軒 1C 楊騏蔚 1C 梁恩喬 1E 周潔錡 2B 陳祉諭 2B 鄺棨言 2C 周若衡 2C 周若衡 2C 黃雲益 2D 張梓浚 2D 華凱淇 2E 謝桾虞 3A 何卓穎 3B 何卓珈 3D 蔡樂晴 4A 岑 諾 4B 房恩臨 4B 許栢翹 4C 黃煜貽 4D 楊沛宇 4E 蔡卓希 5A 李安妮 5A 黃汝馨 5B 錢奕丞 5C 李 簡 5C 韓瑋瑾 5D 楊澤宇 5D 潘芷澄 5E 黃晞汶 |
|||
良好 |
1A 陳依莎 1C 韓文若 3E 鄧逸然 5A 蕭 逸 5B 王 昪 5D 蕭悅昕 6D黃兆偕 |
比賽名稱 | 主辨機構 | 組別 | 獎項 | 學生姓名 |
『Cheer噏心呼吸』心意咭設計比賽 | 童軍知友社 | 高小組 | 亞 軍 | 5D 潘芷澄 |
季 軍 | 5C 程顥源 | |||
第八屆「細味人生───堅毅誠信、自律守規」活動- 「堅毅」四格漫畫創作比賽 |
佛教黃鳳翎中學 | 小學組 | 季 軍 | 5C 程顥源 |
2022年九龍區小學填色比賽 「海洋垃圾亂咁揼 鯨豚海龜唔開心」 |
香港城市大學 | 低年級 | 冠 軍 | 2E 何康宥 |
優異獎 | 1A 黃善循 1B 曾子源 | |||
中年級 | 優異獎 | 4A 馮巧蕎 4D 曾子珈 | ||
高年級 | 季 軍 | 5E 何康飴 | ||
優異獎 | 5A 毛沛嵐 5E李清嵐 | |||
「理想家園」第十四屆徵文、攝影、微電影、繪畫及海報設計比賽攝影比賽獲獎(小學) | 香港品質保證局 | 小學組 (小一至小六) |
亞 軍 | 6A 葉羿賢 |
「畫遊郊野」郊野公園繪畫比賽 | 漁農自然護理署 | 初小組 | 最具潛質獎 | 3B 李庭萱 |
「愛,就要帶回家」填色比賽 | 九龍婦女聯會 | 高小組 | 優異獎 | 5C 程顥源 5E 何康飴 |
保護瀕危動物填色及繪畫比賽 | 亞洲兒童才藝交流網 | P.1-P.2組 | 季 軍 | 2D 吳晞翔 |
P.5-P.6組 | 冠 軍 | 5E 吳潁晞 | ||
油尖旺慶祝香港回歸祖國25周年活動- 「藝術創作系列比賽」 |
油尖旺社團聯會 | 初小組 | 冠 軍 | 1B 霍家鈺 |
季 軍 | 2C 周雨洋 | |||
優異獎 | 1E 周潔錡 2A 胡涍譽 2E 何康宥 | |||
高小組 | 冠 軍 | 4E 車沛聰 | ||
優異獎 | 5A 毛沛嵐 | |||
